2018年4月PC网站榜单-PC端网站运营仍然大有可为
							2018-05-31 19:00:58
                              							 Winkuo
                                                              							
    								
    								    							
                            						
					百度、搜狗及360产品基本覆盖PC端搜索引擎前十的位置
先看数据:艾瑞出台的2018年4月份PC网站榜单TOP20
| 排名 | 应用名称 | 月度覆盖人数(万人) | 环比增幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 百度-网页搜索 | 40087 | -1.60 | 
| 2 | 淘宝网-C2C | 33395 | -5.00 | 
| 3 | 百度-其他 | 31291 | -5.00 | 
| 4 | 百度-知识搜索 | 28224 | -3.30 | 
| 5 | 360搜索-网页搜索 | 27404 | -2.40 | 
| 6 | 腾讯-电子邮箱 | 27206 | -6.50 | 
| 7 | 天猫-B2C商城 | 23319 | -4.70 | 
| 8 | 优酷-综合视频 | 23287 | -7.30 | 
| 9 | 爱奇艺-宽频影视 | 23221 | -6.70 | 
| 10 | 腾讯-综合视频 | 23017 | -4.20 | 
| 11 | 百度-媒体首页 | 21774 | -0.60 | 
| 12 | 百度-百科搜索 | 21109 | -0.80 | 
| 13 | 东方网-新闻门户 | 18715 | -4.10 | 
| 14 | 新浪-博客 | 18564 | -2.50 | 
| 15 | 腾讯-其他 | 18329 | -4.30 | 
| 16 | 新浪微博-微博 | 18316 | -0.20 | 
| 17 | 百度-社区 | 17789 | -0.40 | 
| 18 | 360安全中心-网络安全 | 17541 | -1.90 | 
| 19 | 腾讯-手机娱乐 | 16525 | -5.80 | 
| 20 | 腾讯-SNS服务 | 15418 | -8.80 | 
PC端网站运营仍然大有可为
从上表不难看出,搜索服务类产品月度覆盖人数尽管全面下降,但其总体规模排第一,百度、搜狗及360产品基本覆盖PC端搜索引擎前十的位置。
从网络营销角度出发,在PC端网站用户流量的略成环比下降的走势下,企业应当适时调整广告投放渠道,适度减少PC投放比重。
从依然庞大的PC用户基数和基本稳定的用户数据来看,PC端网站运营仍旧有利可图。云阔网络作为西安本土信息化网络科技型企业,建议中小型企业在进行西安网站建设时,选对网站建设公司,综合布局PC端网站制作策略,从搜索引擎的角度出发,建设网站结构合理,利于搜索引擎优化排名的网站。一句话:PC端网站运营仍大有可为。
